Italian Students
Antal avgiftsbefrielser | Avgiftsbefrielsebelopp i euro | Inkomst (ISEE) och egendom (ISPE) för att lämna in stipendieansökan i euro | |
ISEE (inkomst) | ISPE (fastighet) | ||
1 | 15 500 € (total avgiftsbefrielse) plus studentbostäder och lunch på Akademiska tabeller | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
3 | 10 000 | ≤ 36 600 | ≤ 76.200 |
5 | 5 000 | ≤ 42 800 | ≤ 78 000 |
Icke-italienska studenter
Vem kan ansöka om stipendiet | Antal avgiftsbefrielser | Avgiftsbefrielsebelopp i euro | Inkomst (ISEE) och egendom (ISPE) för att lämna in stipendieansökan i euro | |
ISEE (inkomst) | ISPE (fastighet) | |||
Icke-italiensk medborgare från låga inkomstländer eller nedre mitten inkomst eller högre medelinkomst länder enligt till Världsbanken | 5 | 15 500 € (total avgiftsbefrielse) plus studentbostäder och lunch på Akademiska tabeller | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
Alla icke-italienska medborgare | 5 | 10 000 | ≤ 36 600 | ≤ 76.200 |
Alla icke-italienska medborgare | 2 | 5 000 | ≤ 42 800 | ≤ 78 000 |
Studenter kan ansöka om:
- de har ansökt under den första eller andra antagningssessionen (mars eller maj 2024)
- har antagits till det första året av examenskursen för 2024/2025 ay med ett minsta antagningspoäng på 70/100
- deras ISEE (inkomst)/ISPE (fastighet) belopp överstiger inte de gränser som anges i tabellen
Sista ansökningsdag för stipendier: 21 maj 2024
Sedan 2004 har mer än 260 studenter från 40 länder dragit nytta av de stipendier som erbjuds av University of Gastronomic Sciences.
Over the years UNISG has invested over 9.5 million euros in scholarships, an effort that underlines the university’s commitment to placing the values of Merit and the Right to Education before geographical origin, social extraction, and economic possibilities of the students.
Businesses, organizations, and foundations have contributed over €3 million to the fund, investing in the education of a new generation of Gastronomes who can play an active, leading role in the local development of their home countries and bring about cultural and political change through food.